kb. 25 kW-os faelgázosító kazánok
2008/11. lapszám | VGF&HKL online | 6946 |
Figylem! Ez a cikk 18 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
kb. 25 kW-os faelgázosító kazánok cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| típus | A.R.C.A. Aspiro | Atmos | AT, ATP |
| gyártó/forgalmazó | Novum-Fég Kft. | Jaroslav Cankar & syn Atmos/Szakszer Kft. | Q-Trade Kft. |
| névleges teljesítmény | 29 kW | 25 kW | 35-112 kW |
| névleges teljesítményhez tartozó tüzelőanyag-fogyasztás | kb. 3 kg/h | - | - |
| névleges hatásfok | 90% | 81-90% | 80% |
| teljesítménytartomány | 16-29 kW | 20-25 kW | 30-100% |
| alkalmazható fűtőanyag | hasábfa | hasábfa, vagy hasábfa fabrikettel keverve | faapríték, fűrészpor, pellet, szemestermény |
| ideális fűtőanyag | 53 cm hosszú keményfa hasábok | száraz hasábfa 15-18 MJ/kg-1 fűtőértékű, kb. 80-150 mm-es átmérőjű, 12-20%-os nedvességtartalommal | pellet |
| kazánvezérlés | elektronikus | - | PLC, négysoros kijelzővel |
| külső és belső lemezek anyaga, vastagsága | külső 1 mm, belső 8 mm vastag kazánlemez | az égő- és az adagolótér jó minőségű, 6 mm vastag acéllemezből készül; kerámia idomok | DIN 305 szerint |
| legnagyobb üzemi nyomás | 4 bar | 23 Pa | 2,5 bar |
| súly | 380 kg | 306 kg | - |
| méretek | 550x650x1200 mm | 1180x970x590 mm | - |
| kazánban lévő víz mennyisége | 95 l | 58 l | - |
| füstgázhőmérséklet névleges teljesítménynél | - | 180 °C | max. 200 °C |
| füstgázhőmérséklet a legkisebb teljesítménynél | - | 120-160 °C | 105 °C |
| CO-kibocsátás | - | - | 500-750 mg/m³ |
| NOx-kibocsátás | - | - | 150 mg/m³ |
| töltőkamra méretei | 290x330 mm | adagoló térfogata: 100 dm³ | telepítési terv szerint |
| töltőnyílás méretei | - | 220x530x250 mm | - |
| tüzelőanyag legnagyobb tömege | - | - | - |
| zajszint | - | - | 45 dB |
| minősítések | CE | CSN EN 303-5 | CE |
| egyéb megjegyzések | - | - | - |
| ajánlott nettó fogyasztói ár | 516 400 Ft | 308 333 Ft | 2 000 000 - 3 850 000 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| típus | Carborobot Farmer 40; 60 | CFG-25 | HERZ Firestar 30 BioControl De Luxe |
| gyártó/forgalmazó | Carborobot Kft. | Celsius Plussz Kft. | HERZ |
| névleges teljesítmény | 5-40; 10-60 kW | 25 kW | 30 kW |
| névleges teljesítményhez tartozó tüzelőanyag-fogyasztás | 12; 17 kg/h | 8,5-9 kg/h | kb. 7,5 kg /h 4 kWh/kg fa fűtőértéknél |
| névleges hatásfok | 80% | 78-90% | min. 93% |
| teljesítménytartomány | 5-40; 5-60 kW | 15-25 kW | 14,3-30 kW |
| alkalmazható fűtőanyag | daraszén, agripellet, tűzifa, faapríték | hasábfa | hasábfa és fabrikett |
| ideális fűtőanyag | szén, pellet | hasábfa | hasábfa és fabrikett (lambda szonda miatt mindkettő ideális) |
| kazánvezérlés | elektronikus | Celsius Perfekt | Mikroprocesszor-vezérlésű "BioControl 3000" szabályozással egybeépítve, melynek tartalma: é gésvezérlés; lambdaszonda-szabályozás; szabályozott vízmelegítőfűtés (használati melegvízkészítés); 2 kevert kör szabályozása; visszatérő hőmérsékletemelés szabályozása; pufferszabályozás |
| külső és belső lemezek anyaga, vastagsága | 6-8 mm acél | külső 3 mm, belső 5 mm P265GH | S235 JRG 2 (EN 10025), vastagság 5 mm |
| legnagyobb üzemi nyomás | 2,5 bar | 2 bar | 3 bar |
| súly | 850 kg | 300 kg | 612 kg |
| méretek | 1830x940x1610; 1930x940x1610 mm | 1270x620x850 mm | 735x(1080 ventilátor nélkül, 1370 ventilátorral)x1590 |
| kazánban lévő víz mennyisége | 450 l | 80 l | 106 l |
| füstgázhőmérséklet névleges teljesítménynél | 180 °C | 170 °C | max. 150 °C |
| füstgázhőmérséklet a legkisebb teljesítménynél | 100 °C | 100-110 °C | max. 130 °C |
| CO-kibocsátás | 1000 mg/m³ alatt | 0,078 kg/h | névleges teljesítménynél 85 mg/MJ =130 mg/m³ (13% O2-nél); legkisebb teljesítménynél 326 mg/MJ =498 mg/m³ (13% O2-nél) |
| NOx-kibocsátás | 400 mg/m³ alatt | 0,010 kg/h | 103 mg/MJ =157 mg/m³ (13% O2-nél) |
| töltőkamra méretei | 400x300x700 mm | 450x600x400mm | 415x565x685mm |
| töltőnyílás méretei | 300x550 mm | 420x320 | 460x305 mm |
| tüzelőanyag legnagyobb tömege | 300 kg pellet/szén vagy 30 kg fa | 40 kg | 170 liter (a fa térfogatsűrűségétől függ, amennyiben ezt 500 kg/m³-rel nézzük, akkor kb. 85 kg) |
| zajszint | 40 dB | nincs hivatalos adat, házi mérés szerint 40-50 dB között | |
| minősítések | MSZ-EN 303-5/1999 | CE, TÜV | BLT Wieselburg-nél került bevizsgálásra |
| egyéb megjegyzések | A Carborobot kazánok szalma, energiafű, kukorica, pellet (agripellet), szén, apríték és tűzifa égetésére lettek tervezve. Nem alkalmasak tiszta fapellet használatára. | Max. 50 cm hasábhosszúság, automatikus hőcserélő-tisztítás, füstgázelszívás nyitott betöltőnyílás esetén, hogy a füst ne áramolhasson ki, lambda szonda, központi szabályozóegység: BioControl 3000, kényelmes tisztítás | |
| ajánlott nettó fogyasztói ár | 870 000; 960 000 Ft | 306 000 Ft | 6000 euró (1 500 000 Ft) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| típus | Hoval AgroLyt 25 | HVK-40 | KTP 25 |
| gyártó/forgalmazó | Hoval/LZ Thermotrade Kft. | Perhofer/Szalontai RGB Bt. | Rojek Rt./Mazsaroff Épületgépészet |
| névleges teljesítmény | 25 kW | 36 kW | 25 kW |
| névleges teljesítményhez tartozó tüzelőanyag-fogyasztás | 7,8 kg/h | 9,4 kg/h | 8 kg/h |
| névleges hatásfok | min. 88% | 91% | 75% |
| teljesítménytartomány | 19-25 kW | 22-36 kW | 15-25 kW |
| alkalmazható fűtőanyag | hasított fa | fahasáb, fabrikett, vastagabb ágak | száraz és nedves, kemény- és puhafa, fabrikett, faapríték, pellet, friss fűrészpor, szén |
| ideális fűtőanyag | max. 20% nedvességtartalmú keményfa | max. 20% nedvességtartalmú fa: bükk, tölgy, nyár | száraz keményfa, fabrikett |
| kazánvezérlés | mikrokomputeres, lambda szondával | komputervezérelt, lambda szonda és huzatszabályozás | huzatszabályozóval, a primer és szekunder levegő adagolásával |
| külső és belső lemezek anyaga, vastagsága | 6 mm | kazántest: 10 mm-es nemesacél | acéllemez, 4/5 mm |
| legnagyobb üzemi nyomás | 3 bar | 2,5 bar | 2 bar |
| súly | 750 kg (burkolattal) | 1269 kg | 270 kg |
| méretek | 600x1415x1525 mm | 1250x1630x1269 mm | 604x594x1160 mm |
| kazánban lévő víz mennyisége | 195 l | 164 l | 109 l |
| füstgázhőmérséklet névleges teljesítménynél | 160 °C | 112 °C | - |
| füstgázhőmérséklet a legkisebb teljesítménynél | 160 °C | - | - |
| CO-kibocsátás | 10-14% | 192 ppm | - |
| NOx-kibocsátás | - | 117 ppm | - |
| töltőkamra méretei | 400x620x570 mm | 186 l | 250x232x460 mm |
| töltőnyílás méretei | 450x300 mm | 595x375x750 mm | 250x232 mm |
| tüzelőanyag legnagyobb tömege | 53 kg | - | n.a., de a tűztér mérete 52 l |
| zajszint | - | - | - |
| minősítések | CE | CE, ÖNORM, összes érvényes szabvány | minden olyan minősítés, amivel az EU-ban forgalomba hozható |
| egyéb megjegyzések | - | Akár 58 cm-es hasábfa is belefér, automatikus járattisztítás, kihamuzás és gyújtóberendezés. | 3 év garancia; 40 °C alatti visszatérő vízhőmérséklet engedélyezett; nincs elektromos csatlakozása, így elektromos alkatrésze sincs; kis kéményhuzatra (8-12 Pa) méretezett kazán. |
| ajánlott nettó fogyasztói ár | 2 333 000 Ft | 2 615 500 Ft | 341 920 Ft |
![]() |
![]() |
||
| típus | Logano S 121 faelgázosító kazán | Vigas 25 S | |
| gyártó/forgalmazó | Buderus Hungária Kft. | Vigatherm Kft. | |
| névleges teljesítmény | 25 kW | 25 kW | |
| névleges teljesítményhez tartozó tüzelőanyag-fogyasztás | 7 kg/h (20%-os páratartalmú fa esetén) | 7,6 kg/h | |
| névleges hatásfok | 78-85% | 85-90% | |
| teljesítménytartomány | 12-25 kW | 5-31 kW | |
| alkalmazható fűtőanyag | fa | fa, biobrikett, fahulladék | |
| ideális fűtőanyag | 20% nedvességtartalmú fa 15-17MJ/kg fűtőértékkel | hasábfa, biobrikett | |
| kazánvezérlés | 1 fűtőkör + HMV-termelés | beépített mikroprocesszor | |
| külső és belső lemezek anyaga, vastagsága | hegesztett 6 mm vastag acéllemes konstrukció | 4-6 mm | |
| legnagyobb üzemi nyomás | 3 bar | 3 bar | |
| súly | 350 kg | 430 kg | |
| méretek | 1185x625x1035 mm | 645x1070x1120 mm | |
| kazánban lévő víz mennyisége | 90 l | 75 l | |
| füstgázhőmérséklet névleges teljesítménynél | 200 °C | 240 °C | |
| füstgázhőmérséklet a legkisebb teljesítménynél | 100 °C | 150 °C | |
| CO-kibocsátás | 0,205 ppm | max. 0,2 ppm | |
| NOx-kibocsátás | - | max. 0,01 ppm | |
| töltőkamra méretei | 86 l | 120 l | |
| töltőnyílás méretei | 430x240 mm | 435x255 mm | |
| tüzelőanyag legnagyobb tömege | a töltőkamra méretei szerint 540 mm hasábhossz | 30 kg | |
| zajszint | - | 45,5 dB | |
| minősítések | E-37-00010-05 | TÜV | |
| egyéb megjegyzések | Biztonsági hűtővel szállítva. | Gyárilag nem szükséges puffertároló beépítése. | |
| ajánlott nettó fogyasztói ár | 485 000 Ft | 360 000 Ft | |











