50-100 kW maximális hőteljesítményű fűtő kondenzációs kazánok
Áttekintő táblázat
2010/4. lapszám | VGF&HKL online | 4991 |
Figylem! Ez a cikk 16 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
50-100 kW maximális hőteljesítményű fűtő kondenzációs kazánok
![]() |
![]() |
![]() |
|
| gyártó/forgalmazó | Ariston | August Brötje GmbH/Gienger Kft. (GC-Gruppe) | Baxi/Szido Kft. |
| típusnév | Genus HP | EcoTherm Plus | Luna HT Residental |
| típussor | 65 | WGB 50 D, 70 D, 90 C, 110 C | 1.550; 1.650; 1.850; 1.1000 |
| maximális hőteljesítmény-sor (kW) | 66,1 | 50; 70; 90; 110 | 55; 65; 85; 100 |
| minimális hőteljesítmény-sor (kW) | 19,7 | 12; 16; 20; 25 | 15,5; 19,3; 25,7; 29 |
| kazán hatásfok 80/60 °C | 98,8/99,4% | 97% | 97,4% |
| kazán hatásfok 50/30 °C | 108,2/109,8% | 109% | 107% |
| NOX-osztály | 5 | 20, 20, 25, 25 mg/kWh | 5 |
| égésilevegő/égéstermék-csatlakozás (mm) | 80/80; 80/125 | 110/160 | 80/125; 110/160 |
| a fűtési kör engedélyezett maximális működési nyomása (bar) | 4 | 4 | 4 |
| fűtővíz előremenő szabályozási hőmérséklet-tartománya (°C) | 35-82 | 30-85 | 25-80 |
| fűtésoldali csatlakozások mérete | 1" | 6/4" | 1"; 6/4" |
| keringtető szivattyú szabályozásának típusa | modulációs | elektronikus fordulatszám-szabályozott | külső keringtető szivattyú (1 vagy 3 fokozatú) |
| elektromos védettség | IPX4D | IPX4D | IPX5D |
| magasság/szélesség/mélység (mm) | 910x440x516 | 851x480x(447/447/542/585) | 950x600x466-650 |
| saját tömeg (kg) | 50 | 61, 72, 84, 84 | 68, 72, 85, 94, 98 |
| kaszkád-kapcsolás | külön vezérlővel 4 kazánig | 15 db készüléket lehet BCA szabályozóval összekapcsolni | igen |
| egyéb adatok | két fűtőkör és napkollektor-rendszer azonnali vezérlése, két szobatermosztát azonnali vezérlése, extrém halk | füstgáz-hőmérséklet 50/30 °C-nál: 50/52/50/55 °C; kazán saját szabályozása: időjárásfüggő optimalizált | |
| garancia | 1+1 év | 5 év a hőcserélőre, 2 év minden más alkatrészre | 1+1 év |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| gyártó/forgalmazó | Buderus Hungária Fűtéstechnika Kft. | Hoval AG/LZ Thermotrade Kft. | Max Weishaupt GmbH/Weishaupt Hőtechnikai Kft. |
| típusnév | Logamax Plus GB 162/100 kW | UltraGas | Weishaupt Thermo Condens |
| típussor | GB 162/80-100 kW | 50, 70, 90 kW | WTC 60-A |
| maximális hőteljesítmény-sor (kW) | 84,5-99,5 | 50,2; 69,9; 91,5 | 60,7 |
| minimális hőteljesítmény-sor (kW) | 18,9-19 | 10,4; 13,6; 16,1 | 13,9 |
| kazán hatásfok 80/60 °C | 106% | 107,1% | 105,5% |
| kazán hatásfok 50/30 °C | 110% | 109,6% | 108,4% |
| NOX-osztály | 39 mg/kWh | 5 | 5 |
| égésilevegő/égéstermék-csatlakozás (mm) | 110/160 | 100/150 | 80/125 |
| a fűtési kör engedélyezett maximális működési nyomása (bar) | 4 | 4 | 3 |
| fűtővíz előremenő szabályozási hőmérséklet-tartománya (°C) | 90 | 20-85 | 8-85 |
| fűtésoldali csatlakozások mérete | G 1 1/2" BM | R 1 1/2" | Cu28 |
| keringtető szivattyú szabályozásának típusa | 3 fokozat vagy fordulatszám-szabályozott | 3 fokozatú (opció) | folyamatos, váltó térfogatáram-szabályozással |
| elektromos védettség | IP4XD | IP20 | IP44 |
| magasság/szélesség/mélység (mm) | 1280x520x465 | 1685x665x935 | 792x640x453 |
| saját tömeg (kg) | 70 | 173, 249, 268 | 65 |
| kaszkád-kapcsolás | 16 db kazán kaszkádolása lehetséges | igen | WCM-KA: max 5; Neuberger kaszkád: 6 |
| egyéb adatok | beépített időjárásfüggő szabályozás; épületfelügyeleti rendszerhez csatlakoztatható; 20-100% nagy modulációs tartomány; min. és max. víznyomásvédelem | alapkivitelben külsőhőmérséklet-szabályozás, váltóhőmérséklet-szabályozás, O2-szabályozás, Busz-csatlakozás, magyar nyelvű szöveges kezelő/kijelzőegység, be/kimenetek | |
| garancia | 2 év | 2 év | 2 év teljes körű, a hőcserélőre 10 év |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| gyártó/forgalmazó | Paradigma Hungária Kft. | Remeha | Remeha |
| típusnév | Modula II | Gas 210 ECO Pro | Quinta |
| típussor | 65, 85, 115 kW | 210-80 | 55, 65, 85 |
| maximális hőteljesítmény-sor (kW) | 65, 85, 115 | 95 | 55; 67; 91 |
| minimális hőteljesítmény-sor (kW) | 13, 17, 23 | 16 | 10; 12; 15 |
| kazán hatásfok 80/60 °C | n.a. | 98% | 97, 98% |
| kazán hatásfok 50/30 °C | 106% | 107% | 106% |
| NOX-osztály | 4 | 5 | 5 |
| égésilevegő/égéstermék-csatlakozás (mm) | 80/125 | 150-150 | 100/150 (100-100) |
| a fűtési kör engedélyezett maximális működési nyomása (bar) | 3 | 6 | 3,5; 4 |
| fűtővíz előremenő szabályozási hőmérséklet-tartománya (°C) | max. 70 | 20-90 | 20-90 |
| fűtésoldali csatlakozások mérete | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| keringtető szivattyú szabályozásának típusa | fordulatszám-szabályozott | 2 pont | elektronikus/2 pont |
| elektromos védettség | IP20 | IP20 | |
| magasság/szélesség/mélység (mm) | 940x500x350-452 | 1309x1190x450 | 946x500x353-452 |
| saját tömeg (kg) | 60, 72, 74 | 115 | 61, 64, 72 |
| kaszkád-kapcsolás | max. 4 | igen | igen |
| egyéb adatok | |||
| garancia | 5 év | 2+2 év | 2+2 év |








