Síkkollektorok
Áttekintő táblázat
2012/11. lapszám | VGF&HKL online | 1701 |
Figylem! Ez a cikk 13 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
gyártó/forgalmazó (+ származási hely) Goldkollektor Kft. Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt. (EU) Bramac Kft. (Ausztria) termék neve GoldKollektor 200GA Szelektív síkkollektor Bramac Tetősík Napt...
![]() |
![]() |
||
| gyártó/forgalmazó (+ származási hely) | Goldkollektor Kft. | Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt. (EU) | Bramac Kft. (Ausztria) |
| termék neve | GoldKollektor | 200GA Szelektív síkkollektor | Bramac Tetősík Naptető BSD4E, BSD6E, BSD8E, BSD10E |
| bruttó felület | 2 m² | 2,18 m ² | 4,1 ; 6,1; 8,1; 10,1 m² |
| nettó (hőelnyelő) felület | 1,82 m² | 2 m ² | 3,6; 5,4; 7,2; 9,0 m² |
| üresjárati hőmérséklet ( ... + külső hőmérséklet) | 180 Cº-1000 W/m²- besugárzásnál-30Cº környezeti hő | 175 °C | 200 °C |
| Min. teljesítmény (kWh/m²/év) milyen besugárzásnál? | Teljesítmény 0-2400 W/kollektor | Energiahozam: 525 kWh/m ² /év (Németország, Würzburg) | 525 (DIN szerint) |
| Kollektor ház kialakítása (tálcás vagy keretes) tetőre szerelhető vagy beépíthető? | keret - is-is | tálcás, tetőre szerelhető | keretes, tetőbe építhető, burkolókerettel |
| üres tömeg (kg) | 38,6 Kg | 33,5 kg | 120;180; 240; 300 kg |
| űrtartalom (liter) | 1,7 l | 1,5 l | 3,70; 5,41; 7,11; 8,81 l |
| abszorbciós tényező | ≥95% | ≥95% | |
| emissziós tényező | ≤5% | ≤5% | |
| optikai hatásfok | 150 KLx nál 80-90% | 72% | 80,50% |
| abszorber lemez anyaga (réz vagy alumínium) | Al | alumínium | magas szelektivtású bevonattal ellátott réz |
| abszorber lemez és cső összekötése (sajtolás /ultrahangos hegesztés/lézer hegesztés) | heggesztett | lézerhegesztés | réz abszorber és cső uh hegesztéssel |
| milyen üveggel van borítva? (sík-/szolár üveg) | szolár | szolár | prizmásított szolárüveg |
| Hol van hőszigetelve (csak alul, oldalt)? | alul és oldalt | alul és oldalt | alul 5 cm, oldalt fa keret |
| Páradiffúziós szelepet tartalmaz-e (szellőztetett vagy zárt a kollektor belseje)? | Zárt/Beépített páraelvonás | zárt | szellőztetett |
| várható élettartam | 30 Év | 20-25 év | min. 25-30 év |
| garancia | 10 Év | 4 év | 10 év |
| Minősítések | ÉME, TÜV (termék/gyártás) | EN 12975-2 / ISO 9806-1-Solar Keymark | EMI |
| fagyálló folyadék típusa | Propilen glikol, Monopropilen glikol | propilénglikol | Tyfocor Propylenglykol |
| Ajánlott nettó fogyasztói ár (4 fő HMV-ellátása 60%-os lefedettséggel, déli tető esetén, 300 literes tárolóval, csövek nélkül). | 485-gravitáción | 629 000 Ft | |
| megjegyzés | Szabadalom, Magyar Találmány, Magyar fejlesztés, Magyar gyártmány | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| gyártó/forgalmazó (+ származási hely) | Bramac Kft. (Ausztria) | Heizer/Heizer Magyarország Kft. | Junkers/Robert Bosch Kft.(Németország) |
| termék neve | Bramac Modul Naptető SWK25H, SWK25L | TOP 2.0 - álló, fekvő | FKT 19-1 TOP |
| bruttó felület | 2,55 m² | 2 m ² | 2,37 m2 |
| nettó (hőelnyelő) felület | 2,23 m² | 1,83 m ² | 2,26 m2 |
| üresjárati hőmérséklet ( ... + külső hőmérséklet) | 226 ° C | 160 ° C | 202 °C |
| Min. teljesítmény (kWh/m²/év) milyen besugárzásnál? | 525 (DIN szerint) | 580-600 kWh/m ² xa (1450) | 525 kWh/m2/év |
| Kollektor ház kialakítása (tálcás vagy keretes) tetőre szerelhető vagy beépíthető? | alumíniumtálcás, tetőre szerelhető | tetőre szerelhető | üvegszál-erősítéses kompozitkeret, tetőre, tetőbe, homlokzatra és síktetőre |
| üres tömeg (kg) | 41 kg | 42 kg | 44 kg |
| űrtartalom (liter) | 1,57 l (H); 1,46 (L) | 1,42 l | 1,43 liter |
| abszorbciós tényező | ≥95% | 95% | 95 +- 2% |
| emissziós tényező | ≤5% | 5% | 5 +- 2% |
| optikai hatásfok | 0,793 | 80% | 82% |
| abszorber lemez anyaga (réz vagy alumínium) | magas szelektivtású bevonattal ellátott réz | Mirotherm | teljes felületű réz |
| abszorber lemez és cső összekötése (sajtolás /ultrahangos hegesztés/lézer hegesztés) | réz abszorber és cső uh hegesztéssel | lézerhegesztés | ultrahangos hegesztés |
| milyen üveggel van borítva? (sík-/szolár üveg) | prizmásított szolárüveg | szolárüveg | nagy fényáteresztő képességű szolárüveg |
| Hol van hőszigetelve (csak alul, oldalt)? | alul 6 cm | alul, oldalt | alul (55 mm) |
| Páradiffúziós szelepet tartalmaz-e (szellőztetett vagy zárt a kollektor belseje)? | szellőztetett | szellőztetett | szellőztetett |
| várható élettartam | min. 25-30 év | 25 év | 25-30 év |
| garancia | 10 év | 10 év | 3 év |
| Minősítések | EMI, Solar Keymark Zertifikat | Solar Keymark | CE, Solar Keymark |
| fagyálló folyadék típusa | Tyfocor Propylenglykol | propilénglikol | Tyfocor L készrekevert propilénglikol |
| Ajánlott nettó fogyasztói ár (4 fő HMV-ellátása 60%-os lefedettséggel, déli tető esetén, 300 literes tárolóval, csövek nélkül). | 579 000 Ft | 88 000 Ft/db, 490 000 Ft/szett | 686 715 Ft |
| megjegyzés | komplett szolár csomag szivattyúállomással, tágulási tartállyal, folyadékkal, cseréptetőre való rögzítéssel, szabályozóval | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| gyártó/forgalmazó (+ származási hely) | Junkers/Robert Bosch Kft.(Németország) | Ezinc Metal/Kardos Labor Kft. (Törökország) | Max Weishaupt GmbH./Weishaupt Hőtechnikai Kft. (Németország) |
| termék neve | FKC 17-1 Comfort | Superline "L" | Weishaupt WTS-F1 |
| bruttó felület | 2,37 m2 | 2,28 m² | 2,581 m² |
| nettó (hőelnyelő) felület | 2,26 m2 | 2,16 m² | 2,3 m² |
| üresjárati hőmérséklet ( ... + külső hőmérséklet) | 188 °C | 200 °C | 201 °C |
| Min. teljesítmény (kWh/m²/év) milyen besugárzásnál? | 525 kWh/m2/év | 432 kWh/m²/év (1200 kWh/m²/év besugárzásnál) | >525 kWh/m²/év |
| Kollektor ház kialakítása (tálcás vagy keretes) tetőre szerelhető vagy beépíthető? | üvegszál-erősítéses kompozitkeret, tetőre, tetőbe, homlokzatra és síktetőre | tetőre szerelhető, keretes | porszórásos alu-keret szabadalmaztatott vízelvezető rendszerrel. Tetőbe, tetőre és lapostetőre szerelhető |
| üres tömeg (kg) | 41 kg | 41 kg | 42 kg |
| űrtartalom (liter) | 0,86 liter | 1,49 l | 2,3 l |
| abszorbciós tényező | 95 +- 2% | 95% | 94% (AM1.5) |
| emissziós tényező | 12 +- 2% | 5% | 5% (100 °C) |
| optikai hatásfok | 77% | 71,30% | >90,7% |
| abszorber lemez anyaga (réz vagy alumínium) | réz | réz (Sunselect bevonat) | teljes kollektorfelületű, nagy szelektivitású bevonattal ellátott alumínium, rézcső meanderrel |
| abszorber lemez és cső összekötése (sajtolás /ultrahangos hegesztés/lézer hegesztés) | ultrahangos hegesztés | uh hegesztés | lézerhegesztés |
| milyen üveggel van borítva? (sík-/szolár üveg) | nagy fényáteresztő képességű szolárüveg | mikroprizmás szolárüveg | U1 teljesítményosztályú prizmásított, úszóágyazású biztonsági (lépésálló) üveg |
| Hol van hőszigetelve (csak alul, oldalt)? | alul (55 mm) | alul, oldalt | alul |
| Páradiffúziós szelepet tartalmaz-e (szellőztetett vagy zárt a kollektor belseje)? | szellőztetett | szellőztetett | bogár ellen védett szellőztetőrendszer, a kollektorba nem kerülhet víz |
| várható élettartam | 25-30 év | 20 év | 30 év |
| garancia | 3 év | 10 év | 10 év |
| Minősítések | CE, Solar Keymark | CE, ITW, Solar Keymark, FSEC | CEN-Keymark Solar Keymark, DIN CERTO, CE, EN 12975, Kék Angyal |
| fagyálló folyadék típusa | Tyfocor L készrekevert propilénglikol | propilén glikol | Tyfocor L |
| Ajánlott nettó fogyasztói ár (4 fő HMV-ellátása 60%-os lefedettséggel, déli tető esetén, 300 literes tárolóval, csövek nélkül). | 535 250 Ft | 374 000 Ft | 595 000 Ft |
| megjegyzés | komplett szolár csomag szivattyúállomással, tágulási tartállyal, folyadékkal, cseréptetőre való rögzítéssel, szabályozóval | 4 m² kollektorfelület, ferde tetős kerettel, 300 literes 2 hőcserélős tárolóval. | 2 tetőre szerelt kollektor összes tartóelemével, szabályozóval, biztonsági szelepes szivattyúval, tágulási tartállyal, hőközlő folyadékkal, 310 literes bivalens tárolóval, tárolóhőmérséklet-érzékelővel, termosztatikus szeleppel, tárolócsatlakozókkal. Nincs szükség kollektorra szerelt légtelenítő szelepre |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| gyártó/forgalmazó (+ származási hely) | Merloni S.p.A./MTS Hungária Kft | Plan Zrt. (Szlovénia) | Riello, Olaszország |
| termék neve | Ariston SZOLÁR | Sonova | Beretta síkkollektor SC-B06 (függőleges elrendezésű) |
| bruttó felület | 2 m² | 1,95 m² | 2,51 m2 |
| nettó (hőelnyelő) felület | 1,83 m² | 1,75 m² | 2,31 m2 |
| üresjárati hőmérséklet ( ... + külső hőmérséklet) | 167,1 °C | 220 °C | 210 °C |
| Min. teljesítmény (kWh/m²/év) milyen besugárzásnál? | 450 kWh/m²/év | 713,13 kW/m2/év | |
| Kollektor ház kialakítása (tálcás vagy keretes) tetőre szerelhető vagy beépíthető? | tetőre szerelhető, keretes | keretes, tetőre szerelhető | alumínium keretes, ferde- és lapostetőre szerelhető |
| üres tömeg (kg) | 38 kg | 53 kg | 47 kg |
| űrtartalom (liter) | 1,5 l | 1,25 l | 1,65 l |
| abszorbciós tényező | 79,40% | 95% | 95% |
| emissziós tényező | 5% | 5% | 5% |
| optikai hatásfok | 93% | n.a | 81,90% |
| abszorber lemez anyaga (réz vagy alumínium) | réz | réz | SUN-SELECT felületkezelt rézlemez |
| abszorber lemez és cső összekötése (sajtolás /ultrahangos hegesztés/lézer hegesztés) | lézer hegesztés | uh hegesztés | uh hegesztés |
| milyen üveggel van borítva? (sík-/szolár üveg) | szolárüveg | Prazmatikus szolárüveg 4 mm | alacsony vasoxid-tartalom, tükröződésgátló |
| Hol van hőszigetelve (csak alul, oldalt)? | alul, oldalt | alul | alul és oldalt is (40 mm) |
| Páradiffúziós szelepet tartalmaz-e (szellőztetett vagy zárt a kollektor belseje)? | szellőztetett | zárt | zárt |
| várható élettartam | 30 év | 20 év | 35-40 év |
| garancia | 2 év | 2 év | 2 év |
| Minősítések | CE: ENE-BIO ENEA | Arsenal /Wien | UNI - EN 12975 |
| fagyálló folyadék típusa | Tyfocor L | polipropilén-glikol/víz 50% | TYFOCOR L (Propilénglikol) |
| Ajánlott nettó fogyasztói ár (4 fő HMV-ellátása 60%-os lefedettséggel, déli tető esetén, 300 literes tárolóval, csövek nélkül). | 575 000 Ft | 527 916 Ft | 604 300 Ft |
| megjegyzés | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| gyártó/forgalmazó (+ származási hely) | Riello, Olaszország | Riello, Olaszország | Sonnenkraft Austria, Soltec Kft. |
| termék neve | Beretta síkkollektor SC-O06 (vízszintes elrendezésű) | Beretta síkkollektor SC-I06 (ferdetető síkjába építhető) | SK500N; SK500L; SK500 ECO |
| bruttó felület | 2,57 m2 | 2,52 m2 | 2,57 m² |
| nettó (hőelnyelő) felület | 2,20 m2 | 2,28 m2 | 2,2 m² |
| üresjárati hőmérséklet ( ... + külső hőmérséklet) | 210 °C | 210 °C | 180 °C |
| Min. teljesítmény (kWh/m²/év) milyen besugárzásnál? | 713,13 kW/m2/év | 713,13 kW/m2/év | 525 kWh/m²/év |
| Kollektor ház kialakítása (tálcás vagy keretes) tetőre szerelhető vagy beépíthető? | alumínium keretes, ferde- és lapostetőre szerelhető | fatálcás, ferdetető síkjába építhető | alu tálcás tetőre szerelhető |
| üres tömeg (kg) | 49 kg | 54 kg | 44 kg |
| űrtartalom (liter) | 1,60 l | 1,70 l | 1,6 l |
| abszorbciós tényező | 95% | 95% | 95% |
| emissziós tényező | 5% | 5% | 5% |
| optikai hatásfok | 80,60% | 80,60% | |
| abszorber lemez anyaga (réz vagy alumínium) | SUN-SELECT felületkezelt rézlemez | SUN-SELECT felületkezelt rézlemez | réz; réz; alu (szuperszelektív bevonat) |
| abszorber lemez és cső összekötése (sajtolás /ultrahangos hegesztés/lézer hegesztés) | uh hegesztés | uh hegesztés | uh |
| milyen üveggel van borítva? (sík-/szolár üveg) | alacsony vasoxid-tartalom, tükröződésgátló | alacsony vasoxid-tartalom, tükröződésgátló | különleges szolárüveg |
| Hol van hőszigetelve (csak alul, oldalt)? | alul és oldalt is (55 mm) | alul és oldalt is (55 mm) | alul, oldalt |
| Páradiffúziós szelepet tartalmaz-e (szellőztetett vagy zárt a kollektor belseje)? | zárt | zárt | zárt |
| várható élettartam | 35-40 év | 35-40 év | 25-30 év |
| garancia | 2 év | 2 év | 10 év |
| Minősítések | UNI - EN 12975 | UNI - EN 12975 | |
| fagyálló folyadék típusa | TYFOCOR L (Propilénglikol) | TYFOCOR L (Propilénglikol) | FS |
| Ajánlott nettó fogyasztói ár (4 fő HMV-ellátása 60%-os lefedettséggel, déli tető esetén, 300 literes tárolóval, csövek nélkül). | 677 900 Ft | 681 800 Ft | 696 000 Ft |
| megjegyzés | |||
| KÉP | KÉP | ![]() |
|
| gyártó/forgalmazó (+ származási hely) | Sonnenkraft Austria, Soltec Kft. | Stiebel Eltron Kft. (Németország) | Stiebel Eltron Kft. (Németország) |
| termék neve | IDMK12; IDMK25 | SOL 27 plus | SOL 23 plus |
| bruttó felület | 1,25; 2,52 m² | 2,63 m² | 2,7 m² |
| nettó (hőelnyelő) felület | 1,08; 2,28 m² | 2,41 m² | 2,33 m² |
| üresjárati hőmérséklet ( ... + külső hőmérséklet) | 180 °C | 213 °C | 213 °C |
| Min. teljesítmény (kWh/m²/év) milyen besugárzásnál? | 525 kWh/m²/év | 2000 h/év | 1600 h/év |
| Kollektor ház kialakítása (tálcás vagy keretes) tetőre szerelhető vagy beépíthető? | impregnált fenyő, alu szegés, tetőbe építhető | tetőre szerelhető, keretes | tetőbe építhető |
| üres tömeg (kg) | 27; 54 kg | 48 kg | 54 kg |
| űrtartalom (liter) | 1,2; 1,35 l | 1,65 l | 1,2 l |
| abszorbciós tényező | 95% | 3,56 W/m²K | 3,37 W/m²k |
| emissziós tényező | 5% | 0,0137 W/m²K | 0,0142 W/m²K |
| optikai hatásfok | 81% | 81% | |
| abszorber lemez anyaga (réz vagy alumínium) | hullámosított réz, szuperszelektív bevonat | Réz | réz |
| abszorber lemez és cső összekötése (sajtolás /ultrahangos hegesztés/lézer hegesztés) | uh | lézeres hegesztés | lézeres hegesztés |
| milyen üveggel van borítva? (sík-/szolár üveg) | különleges szolárüveg | szolárüveg | szolárüveg |
| Hol van hőszigetelve (csak alul, oldalt)? | alul, oldalt | alul, oldalt | alul, oldalt |
| Páradiffúziós szelepet tartalmaz-e (szellőztetett vagy zárt a kollektor belseje)? | zárt | igen | igen |
| várható élettartam | 25-30 év | 20 év | 20 év |
| garancia | 10 év | 5 év | 5 év |
| Minősítések | CE | CE | |
| fagyálló folyadék típusa | FS | H 30 LS | H 30 LS |
| Ajánlott nettó fogyasztói ár (4 fő HMV-ellátása 60%-os lefedettséggel, déli tető esetén, 300 literes tárolóval, csövek nélkül). | 730 000 Ft | ||
| megjegyzés | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| gyártó/forgalmazó (+ származási hely) | Stiebel Eltron Kft. (Németország) | Thermosolar (Szlovákia) | Vaillant (Németország) |
| termék neve | SOL 20 Si | Thermosolar TS 300 | auroTHERM VFK 900 |
| bruttó felület | 2,20 m² | 2,03 m² | 2,24 m² |
| nettó (hőelnyelő) felület | 2,0 m² | 1,78 m² | 2,02 m² |
| üresjárati hőmérséklet ( ... + külső hőmérséklet) | 209 °C | 163,7 °C | 227 °C |
| Min. teljesítmény (kWh/m²/év) milyen besugárzásnál? | 1500 h/év | 550 kWh/m²/év (1250 kWh/m²/év besugárzásnál) | 509 kWh/m²/év |
| Kollektor ház kialakítása (tálcás vagy keretes) tetőre szerelhető vagy beépíthető? | tetőre szerelhető, keretes | tálcás, tetősík felett és besüllyesztve is | alumíniumkeretes; nyeregtetőn kívül, tetősíkba, lapostetőre |
| üres tömeg (kg) | 36,5 kg | 43 kg | |
| űrtartalom (liter) | 2,15 l | 1,57 l | 1,1 l |
| abszorbciós tényező | 3,56 W/m2K | min. 94% | 95 ± 2% |
| emissziós tényező | 0,0137 W/m2K2 | max. 12% | 5 ± 2% |
| optikai hatásfok | 81% | 77,6% (üvegfelületre vonatkoztatva) | 81,90% |
| abszorber lemez anyaga (réz vagy alumínium) | réz | Alumínium | réz |
| abszorber lemez és cső összekötése (sajtolás /ultrahangos hegesztés/lézer hegesztés) | lézeres hegesztés | sajtolás | |
| milyen üveggel van borítva? (sík-/szolár üveg) | szolárüveg | nagy tisztaságú, edzett sík üveg | 4 mm vastag szolár biztonsági üveg |
| Hol van hőszigetelve (csak alul, oldalt)? | alul, oldalt | alul, oldalt | 60 mm vastag, hőhídmentesen hátul és oldalt is |
| Páradiffúziós szelepet tartalmaz-e (szellőztetett vagy zárt a kollektor belseje)? | igen | szellőztetett | zárt |
| várható élettartam | 20 év | 30 év | 20 év |
| garancia | 5 év | 12 év | 2 év |
| Minősítések | CE | ISE, Arsenal Research, Solar Keymark | CE 0036, RAL-UZ 73 (Blaue Engel), ISFH, TÜV-CERT, DIN |
| fagyálló folyadék típusa | H 30 LS | Frigosolar | készrekevert Vaillant propilénglikol fagyálló folyadék |
| Ajánlott nettó fogyasztói ár (4 fő HMV-ellátása 60%-os lefedettséggel, déli tető esetén, 300 literes tárolóval, csövek nélkül). | 538 250 Ft | 610 000 Ft | 540 175 Ft |
| megjegyzés | 6 m² kollektor szerelőkeret ferde tetőre, szivattyús blokk, tágulási tartály, automatika, 300/2 literes melegvíz-tároló. |
csak a bivalens tároló és 2 db kollektor | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| gyártó/forgalmazó (+ származási hely) | Vaillant (Németország) | Vaillant (Németország) | Viessmann (Németország) |
| termék neve | auroTHERM classic VFK 990/1 | auroTHERM VFK 900 S | Vitosol 200-F |
| bruttó felület | 2,24 m² | 2,24 m² | 2,51 m² |
| nettó (hőelnyelő) felület | 2,02 m² | 2,02 m² | 2,32 m² |
| üresjárati hőmérséklet ( ... + külső hőmérséklet) | 232 °C | 196 °C | 221 °C |
| Min. teljesítmény (kWh/m²/év) milyen besugárzásnál? | 546 kWh/m²/év | 444 kWh/m²/év | személyre szabott számítás alapján (ingyenes szolgáltatás) |
| Kollektor ház kialakítása (tálcás vagy keretes) tetőre szerelhető vagy beépíthető? | alumíniumkeretes; nyeregtetőn kívül, tetősíkba, lapostetőre | alumíniumkeretes; nyeregtetőn kívül, lapostetőre | körkörösen hajlított, barna alumínium keret, horganyzott hátlappal |
| üres tömeg (kg) | 43 kg | 39,5 kg | 52 kg |
| űrtartalom (liter) | 1,1 l | 1,25 l | 1,83 l |
| abszorbciós tényező | 95 ± 2% | 95% | 95,00% |
| emissziós tényező | 5 ± 2% | 5% | 5,00% |
| optikai hatásfok | 85,40% | 79,10% | 79,30% |
| abszorber lemez anyaga (réz vagy alumínium) | réz | réz | réz, csúcsszelektív Sol-Titan bevonattal |
| abszorber lemez és cső összekötése (sajtolás /ultrahangos hegesztés/lézer hegesztés) | folyamatos lézer hegesztés | ||
| milyen üveggel van borítva? (sík-/szolár üveg) | 4 mm vastag szolár biztonsági üveg, antireflexiós sunarc bevonattal | 4 mm vastag szolár biztonsági üveg | vasszegény, strukturált Solarglas üveg |
| Hol van hőszigetelve (csak alul, oldalt)? | 60 mm vastag, hőhídmentesen hátul és oldalt is | 40 mm vastag, hőhídmentesen hátul és oldalt is | alul, oldalt |
| Páradiffúziós szelepet tartalmaz-e (szellőztetett vagy zárt a kollektor belseje)? | zárt | zárt | igen |
| várható élettartam | 20 év | 20 év | 25 év felett |
| garancia | 2 év | 2 év | 2 év |
| Minősítések | CE 0036, RAL-UZ 73 (Blaue Engel), ISFH, TÜV-CERT, DIN | CE 0036, RAL-UZ 73 (Blaue Engel), ISFH, TÜV-CERT, DIN | CE, Solar-Keymark, SPF Label, EN12975, ISFH |
| fagyálló folyadék típusa | készrekevert Vaillant propilénglikol fagyálló folyadék | víz-glikol keverék | Tyfocor LS (propilén-glikol bázisú) |
| Ajánlott nettó fogyasztói ár (4 fő HMV-ellátása 60%-os lefedettséggel, déli tető esetén, 300 literes tárolóval, csövek nélkül). | 564 145 Ft | auroSTEP 150: 331 925 Ft | 599 000 Ft |
| megjegyzés | csak a bivalens tároló és 2 db kollektor | 1 db kollektor, tartósín, 150 literes tartály, feltöltve készrekevert fagyálló folyadékkal, beépített szolár szabályozóval, szivattyúval és biztonsági szeleppel | |
![]() |
![]() |
||
| gyártó/forgalmazó (+ származási hely) | Wagner & Co Solartechnik GmbH/ Wagner Solar Hungária Kft. (Németország) | Watt/Immergas Kft. (Lengyelország) | |
| termék neve | Euro C20 AR; Euro C20 HTF; Euro C22 HTF | 3000 SU | |
| bruttó felület | 2,6; 2,6; 2,24 m² | 2,057 m ² | |
| nettó (hőelnyelő) felület | 2,4; 2,4; 2,02 m² | 1,852 m² | |
| üresjárati hőmérséklet ( ... + külső hőmérséklet) | 232; 227; 227 °C | 201 ° C | |
| Min. teljesítmény (kWh/m²/év) milyen besugárzásnál? | 546; 509; 509 KWh/m²/év Németországban bevizsgálva | 525 kWh/m²/év (750 kWh/m²/év besugárzásnál) | |
| Kollektor ház kialakítása (tálcás vagy keretes) tetőre szerelhető vagy beépíthető? | keretes, tetőre, tetősíkba és sík tetőre illeszthető | keretes, tetőre szerelhető | |
| üres tömeg (kg) | 48; 48; |
















.jpg)



