Faelgázosító kazánok 2.
2012/10. lapszám | VGF&HKL online | 7419 |
Figylem! Ez a cikk 14 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
A feltüntetett adatok a gyártók, illetve forgalmazók által ...
Faelgázosító kazánok 2.
| típus | Herz Firestar 30 Lambda | Hoval AgroLyt (35) | Vigas 25 | Vitoligno 100-S 30 kW |
| gyártó/forgalmazó | HERZ Energietechnik GmbH/HERZ Armatúra Hungária Kft. | Hoval Aktiengesellschaft/LZ Thermotrade Kft. | Vigas 25 | Viessmann Werke GmbH & Co/Viessmann Fűtéstechnika Kft. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| névleges teljesítmény | 28,5 kW | 35 kW | 31 kW | 30 kW |
| névleges hatásfok | 93% felett | 88% felett | 90,49% | 87%-ig |
| teljesítménytartomány | 14,3-28,5 kW | 26-35 kW | 5-31 kW | nem értelmezhető, mivel ezeknek a berendezéseknek az a legideálisabb üzemeltetés, ha egy puffertárolóra teljes teljesítménnyel dolgozik rá |
| alkalmazható fűtőanyag | fa | hasábfa, apríték vagy fabrikett | bármilyen faanyag legfeljebb 20% nedvességtartalomig | hasábfa |
| kazánvezérlés | lambdaszondás | mikrokomputeres | számítógépen programozható AK3000 elektronikus szabályozó rendszer (ellátott feladatai: vezérlés füstgázhőmérséklet alapján, elszívó ventilátor, keringtető szivattyú vezérlése, vezérlés szobatermosztát jele alapján, SD kártyás modul csatlakoztatásának lehetősége, a kazán működésének PC-n történő utólagos kiértékelése céljából, bővítő (EXPANDER) modulok csatlakoztatásának lehetősége AK BUS buszrendszeren keresztül) | elektronikus, állandó kazánvíz-hőmérsékletű üzemre |
| külső és belső lemezek anyaga, vastagsága | 6,2 mm hőálló acéllemez | 6 mm | kassai, megnövelt karbontartalmú, kazánok gyártására fejlesztett lemez; a kazántest tűzzel érintkező részei 6 mm, egyéb részei 4 mm vastagságúak | 8 mm vastag kazánlemez |
| legnagyobb üzemi nyomás | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| súly | 612 kg | 760 kg (burkolattal) | 430 kg | 551 kg |
| méretek | 1080x670x1590 mm | 690x1500x1375 mm | 1135x1070x590 mm | 1289x678x1390 mm |
| kazánban lévő víz mennyisége | 106 l | 190 dm3 | 75 l | 120 l |
| füstgázhőmérséklet névleges teljesítménynél | <160 °C | 190 °C | 240 °C | 210 °C |
| füstgázhőmérséklet a legkisebb teljesítménynél | <100 °C | 160 °C | 150 °C | n.a. |
| CO-kibocsátás | 15,5 Vol% | 10-14% | 329 mg/m³ 10% O2 mellett | n.a. |
| NOx-kibocsátás | n.a. | 71 mg/MJ | n.a. | |
| töltőkamra méretei | 170 l, 500 mm fahasábhossz | 400x620x570 mm | 440x560x490 mm | 160 liter, 50 cm-es hasábfához |
| töltőnyílás méretei | 305x460 mm | 450x400 mm | 435x255 mm | n.a. |
| tüzelőanyag legnagyobb tömege | n.a. | 53 kg | 30 kg | n.a. |
| zajszint | n.a. | 45,5 dB | n.a. | |
| minősítések | TÜV, BLT | TÜV, CE | TSU Pieą»any Certificate No. 0086/104/2011 | n.a. |
| egyéb megjegyzések | WiKo fűtőfelület-tisztítóval (ajtónyitás jobbra vagy balra) | a kazán finomra hangolt vezérlésének köszönhetően nem termel hőfelesleget, ezért ha a fűtési rendszer más része ezt nem követeli meg, telepíthetők puffertároló nélkül | szívott égőtér, fordulatszám-szabályozott égéstermék-szívó ventilátor | |
| ajánlott nettó fogyasztói ár | 1 912 700 Ft | 1 300 000 Ft | 416 100 Ft | 699 000 Ft |



