Áttekintő táblázatHKLHűtéstechnika
Kb. 50 kW-os kültéri kompakt folyadékhűtők
Összehasonlító táblázat
2015/12. lapszám | VGF online | 2394 |
Figylem! Ez a cikk 10 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

12 készülék, az Aermec, az ATC, a BlueBox, a CLINT, a Galletti, a Hidros, a Lennox, az RC Group, a Rhoss, a Trane, az Unical és az UNTES egy-egy típusának jellemző adatait hasonlíthatjuk össze táblázatunkban, a magyarországi forgalmazóktól kapott adatok alapján.
A teljes táblázat 12 oszlopot tartalmaz, a táblázat vízszintesen gördíthető.
Gyártó/forgalmazó Aermec S.p.A. / Oktoklima Kft. | Gyártó/forgalmazó ATC Hungary Kft. | Gyártó/forgalmazó BlueBox Group | Gyártó/forgalmazó CLINT / CLH Kft. | Gyártó/forgalmazó Galletti / Columbus Klíma Csoport | Gyártó/forgalmazó Hidros / F2 Komplex Kft. | Gyártó/forgalmazó Lennox / Lenergy Magyarország Kft. | Gyártó/forgalmazó RC Group / Klíma Kft. | Gyártó/forgalmazó Rhoss / Unit Trade Kft. | Gyártó/forgalmazó Trane | Gyártó/forgalmazó Unical / Unical képviselet | Gyártó/forgalmazó UNTES |
Típus NRL0280EJ01 | Típus Cygnus Tech 211 | Típus Zeta REV 5.2/ST-1PS | Típus Aquaplus CHA/IK/A 172-P SSL PDI | Típus MPE T54-C | Típus LDA 050 | Típus EAC 552 SM 4 HN | Típus Pyxis-U 54P2DU1 | Típus TCAEY 250 | Típus CGAX020 HE LN | Típus HP_Ower 500 IV | Típus TCAEY 250 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A | Hűtőközeg R410A |
Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 56,6 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 51,26 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 53 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 49,6 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 54,6 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 54,6 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 50,7 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 51,2 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 51,3 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 60,6 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 36,1 kW | Összes hűtési teljesítmény (tv=7/12°C, tlev = 35°C esetén) 51,3 kW |
Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 43 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 41,4 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 33 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 41 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 53 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 52 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 56,3 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 51 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 102 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 31 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 19,4 kPa | Vízoldali nyomásesés a hőcserélőn 102 kPa |
Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 17,1 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 22,3 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 25,2 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 15,7 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 18,3 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 17,28 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 18,1 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 17,96 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 51,9 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 20,1 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 12,9 kW | Összes névleges elektromos teljesítményfelvétel hűtési módban 20,4 kW |
Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 42 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 48,6 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 48 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 38,8 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 53 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 51 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 50,6 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 67 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 56 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 49 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 1 m-re 63 dB(A) | Hangnyomásszint 10 m-re, szabad mezőn 52 dB(A) |
Össz-hangteljesítményszint 74 dB(A) | Össz-hangteljesítményszint 76,6 dB(A) | Össz-hangteljesítményszint 79 dB(A) | Össz-hangteljesítményszint 70,6 dB(A) | Össz-hangteljesítményszint 81 dB(A) | Össz-hangteljesítményszint 79 dB(A) | Össz-hangteljesítményszint 79 dB(A) | Össz-hangteljesítményszint 84 dB(A) | Össz-hangteljesítményszint 80 dB(A) | Össz-hangteljesítményszint 79 dB(A) | Össz-hangteljesítményszint n.a. | Össz-hangteljesítményszint 80 dB(A) |
Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) FLA: 46 A, (LRA: 155 A) | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 37,5 A | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 46,6 A | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 38 A | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 34 A | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 46,6 A | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 50,6 A | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 44 A | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 49 A | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 50,6 A | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 37,4 A | Maximális névleges üzemi áramfelvétel (kábelméretezéshez) 49 A |
Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 3,30 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 2,95 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 2,62 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 3,16 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 3,21 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 2,89 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 2,8 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 2,77 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 2,52 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 3,02 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 2,87 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyú nélkül (EER) 2,74 |
Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) 3,37 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) 2,83 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) – | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) 2,99 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) 2,94 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) 2,62 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) – | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) 2,62 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) 2,71 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) 2,8 | Jóságfok 100% terhelés esetén szivattyúval (EER) 2,6 | |
Szezonális jóságfok (ESEER) 3,75 | Szezonális jóságfok (ESEER) 3,99 | Szezonális jóságfok (ESEER) 4,07 | Szezonális jóságfok (ESEER) 4,26 | Szezonális jóságfok (ESEER) 4,03 | Szezonális jóságfok (ESEER) 5,2 | Szezonális jóságfok (ESEER) 3,87 | Szezonális jóságfok (ESEER) 3,55 | Szezonális jóságfok (ESEER) 4,22 | Szezonális jóságfok (ESEER) 3,96 | Szezonális jóságfok (ESEER)
| Szezonális jóságfok (ESEER) 4,98 |
Puffertartály térfogata 300 l | Puffertartály térfogata 150 l | Puffertartály térfogata 165 l | Puffertartály térfogata – | Puffertartály térfogata 125 l | Puffertartály térfogata 180 l (opció) | Puffertartály térfogata 100 l | Puffertartály térfogata – | Puffertartály térfogata 150 l | Puffertartály térfogata 324 l | Puffertartály térfogata 200 l víztartalom fölött nem kell | Puffertartály térfogata 150 l |
Kompresszor(ok) típusa/száma 2 db scroll kompresszor | Kompresszor(ok) típusa/száma 2 db scroll kompresszor | Kompresszor(ok) típusa/száma 2 db hermetikus scroll kompresszor | Kompresszor(ok) típusa/száma 2 db inverter scroll | Kompresszor(ok) típusa/száma Danfoss, 2 db (tandem) | Kompresszor(ok) típusa/száma 2 db scroll kompresszor | Kompresszor(ok) típusa/száma 2 db scroll kompresszor | Kompresszor(ok) típusa/száma 2 db scroll kompresszor | Kompresszor(ok) típusa/száma scroll kompresszor | Kompresszor(ok) típusa/száma 2 db scroll kompresszor | Kompresszor(ok) típusa/száma scroll DC inverter, 2 db | Kompresszor(ok) típusa/száma 2 db scroll kompresszor |
Hűtőkörök száma 2 | Hűtőkörök száma 1 | Hűtőkörök száma 1 | Hűtőkörök száma 1 | Hűtőkörök száma 1 | Hűtőkörök száma 1 | Hűtőkörök száma 1 | Hűtőkörök száma 2 | Hűtőkörök száma 1 | Hűtőkörök száma 1 | Hűtőkörök száma 1 | |
Teljesítményfokozatok száma 3 | Teljesítményfokozatok száma 3 | Teljesítményfokozatok száma 2 | Teljesítményfokozatok száma fokozatmentes | Teljesítményfokozatok száma 2 | Teljesítményfokozatok száma 2 | Teljesítményfokozatok száma 2 | Teljesítményfokozatok száma 2 | Teljesítményfokozatok száma 3 | Teljesítményfokozatok száma 2 | Teljesítményfokozatok száma több | Teljesítményfokozatok száma 3 |
Hidraulikai blokkot tartalmaz igen | Hidraulikai blokkot tartalmaz opció | Hidraulikai blokkot tartalmaz igen | Hidraulikai blokkot tartalmaz igen | Hidraulikai blokkot tartalmaz igen | Hidraulikai blokkot tartalmaz opció | Hidraulikai blokkot tartalmaz igen | Hidraulikai blokkot tartalmaz opció | Hidraulikai blokkot tartalmaz igény szerint | Hidraulikai blokkot tartalmaz igen | Hidraulikai blokkot tartalmaz igen | Hidraulikai blokkot tartalmaz opció |
Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 94 / 133 kPa (normál / növelt emelőmagasságú szivattyúval) | Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 204 kPa (P1 szivattyú) | Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 162 kPa | Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 130 kPa | Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 136 kPa | Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 186 kPa | Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 213 kPa | Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 160 kPa | Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 160,5 kPa (külső) | Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 61,7 / 42,3 kPa felhasználható | Szivattyú emelési magassága névleges térfogatáramon 118 kPa | |
Méretek (H × Sz × M) 2450×1100×1606 mm | Méretek (H × Sz × M) 2470×1112×1595 mm | Méretek (H × Sz × M) 1750×1000×1400 mm | Méretek (H × Sz × M) 2350×1100×1920 mm | Méretek (H × Sz × M) 2010×1185×1720 mm | Méretek (H × Sz × M) 1870×850×1406 mm | Méretek (H × Sz × M) 1960×1195×1635 mm | Méretek (H × Sz × M) 2030×1200×1630 mm | Méretek (H × Sz × M) 1570×2260×1000 mm | Méretek (H × Sz × M) 2346×1285×2077 mm | Méretek (H × Sz × M) 1750×1200×1200 mm | Méretek (H × Sz × M) 2260×1000×1570 mm |
Tömeg 686 kg | Tömeg 586 kg | Tömeg 551 kg | Tömeg 688 kg | Tömeg 652 kg | Tömeg 710 kg | Tömeg 646 kg | Tömeg 530 kg | Tömeg 640 kg | Tömeg 1246 kg | Tömeg 437 kg | Tömeg 640 kg |
Minimális működési hőmérséklet –10 °C | Minimális működési hőmérséklet –10 °C | Minimális működési hőmérséklet –10 °C, HP version –15 °C, fűtés | Minimális működési hőmérséklet –20 °C | Minimális működési hőmérséklet –15 °C | Minimális működési hőmérséklet –10 °C (kérésre –20 °C) | Minimális működési hőmérséklet –15 °C | Minimális működési hőmérséklet –10 °C | Minimális működési hőmérséklet –10 °C | Minimális működési hőmérséklet +5 °C (–18 °C téli üzem opcióval) | Minimális működési hőmérséklet –25 °C | Minimális működési hőmérséklet –10 °C |
Maximális működési hőmérséklet +46 °C | Maximális működési hőmérséklet +46 °C | Maximális működési hőmérséklet +47 °C, HP version +40 °C, fűtés | Maximális működési hőmérséklet +46 °C | Maximális működési hőmérséklet +48 °C | Maximális működési hőmérséklet +43 °C | Maximális működési hőmérséklet +48 °C | Maximális működési hőmérséklet +45 °C | Maximális működési hőmérséklet +40 °C | Maximális működési hőmérséklet +46 °C | Maximális működési hőmérséklet +40 °C | Maximális működési hőmérséklet +40 °C |
Alaptartozékok mikroprocesszoros vezérlés LCD-kijelzős kezelőfelülettel, áramláskapcsoló, vízszűrő, légtelenítő szelep, inverteres ventilátor, magasnyomás-kapcsoló és -távadó, alacsonynyomás-kapcsoló, hidraulikus blokkos változat tartozékai: puffertartály, szivattyú, tágulási tartály, biztonsági szelep | Alaptartozékok teljes körű vezérlés, HP/LP kapcsolók, olajteknőfűtés, termosztatikus szelep, szárító, szűrő, karterfűtés, rozsdamentes elpárologtató, fázisvágásos ventilátorsebesség-szabályozás, fázisvédelem | Alaptartozékok mikroprocesszoros vezérlés, főkapcsoló, fagy-, kompresszor- és szivattyúvédelem, automatikus kompresszorindítási sorrendvezérlés, RS485 soros port Modbus protokollal, termosztatikus expanziós szelep nyomáskiegyenlítővel, nyomáskapcsolók, folyadékoldali szelep, ürítőszelep, nézőüveg | Alaptartozékok csendesített kivitel, inverteres dupla szivattyú, RS485-ös csatlakozó, kijelzős szabályozó egység, microchannel kondenzátor, rezgéscsillapító gumialátét, A energiaosztály | Alaptartozékok mikroprocesszoros vezérlő, vízszűrő, komplett hűtőkör alacsony- és magasnyomás-védelemmel, szivattyú, tágulási tartály, légtelenítő, töltő-ürítő, kondenzátorventilátor-szabályozás | Alaptartozékok áramláskapcsoló, mikroprocesszoros vezérlés | Alaptartozékok galvanizált acéllemez keret villástargonca-nyílásokkal, előfestett, galvanizált acélborítás, RAL 9002-es szín, hermetikus scroll kompresszor, R410A hűtőközeg, ISO9001 minősítés, axiál kondenzátorventilátor, szárítószűrő, mágnesszelep, expanziós szelep, magas/alacsonynyomás-kapcsoló, alacsony/magasnyomás-távadó, menetes vagy karimás vízcsatlakozás, vízszűrő, puffertartály, tágulási tartály, szivattyú, áramláskapcsoló, főkapcsoló, Climatic 60 elektronikus vezérlő és DC60 komfort kijelző egység, 75 Pa elérhető statikus nyomás | Alaptartozékok lemezes hőcserélő, mikrocsatornás lamellázat | Alaptartozékok beépített biztosítós főkapcsoló, hibás fázissorrend elleni védelem, alacsony/magasfeszültség-védelem, beépített elektronikus áramláskapcsoló, fagyvédelmi villamos fűtés, hibarelé, neoprén rezgéscsillapító alátétek (tuskók), VICTAULIC csőcsatlakozók | Alaptartozékok fűtőegység, 7 °C-ban 50 kW-os | Alaptartozékok rezgéscsillapító, egyszivattyús alacsony nyomású tároló és tágulási tartály, nyomás mérő, biztonsági és elszívó szelep,Victualic csatlakozás, kondenzátor-védőrács | |
Rendelhető opciók részleges vagy teljes hőhasznosító, növelt statikus nyomású ventilátor, normál/növelt emelőmagasságú szivattyú, illetve szivattyús hidraulikus blokk, többféle távfelügyeleti csatlakozási lehetőség, gyári méretezett rezgéselnyelő lábazat, lágyindító, fázisjavító | Rendelhető opciók STD és túlméretes, valamint inverteres szivattyú | Rendelhető opciók EC-motoros kondenzátorventilátor, alacsony hőmérsékletű üzem opció, desuperheater, teljes hővisszanyerő egység, szivattyús egység, inverteres szivattyús egység, távkezelő panel, kondenzátor extra védőrács | Rendelhető opciók fejlett szabályozó, lágyindító, dupla szivattyú, EC ventilátor, fagyvédelmi készlet, kompresszor-zajszigetelés, távvezérlés (MODBUS, CAREL) | Rendelhető opciók hidraulikus blokk (többféle), részleges hővisszanyerés, távvezérlés, fagyvédelem, ventilátorfordulat-szabályozás, elektronikus expanziós szelep, lágyindító stb. | Rendelhető opciók epoxibevonatos alumíniumlamellás kondenzátor, lágyindító, háromfázis-védelem, elektronikus áramláskapcsoló, elpárologtató fagyvédelmi fűtés, puffertartály kiegészítő elektromos fűtéssel, téli működés -15 °C-os külső hömérsékletig, alacsony hűtővíz-hőmérséklet (+5...-10 °C), ikerszivattyú, frekvenciaváltos szivattyú, Modbus, LonWorks vagy BACnet kommunikációs interfész, ADALINK II Távfelügyelet, DC60 komfortkijelző, DC60 távkijelző 24V, BE60 bővítőkártya, DS60 szervizkijelző, kompresszor zajvédő borítás, kondenzátor-védőrács, raklapos csomagolás konténeres szállításhoz, rezgéscsillapító | Rendelhető opciók külső biztonsági áramláskapcsoló, elektronikus adagolószelep, primerköri szivattyú, brine kit (5 °C alatti előremenő esetére), fagyvédelmi kit, rezgéscsillapító alátét, Modbus, LON vagy BACnet kommunikáció, fázis- és frekvenciafigyelő áramkör, lágyindító áramkör, fázisjavítás, részleges vagy teljes hővisszanyerés, low noise kit, EC motoros ventilátorok | Rendelhető opciók igény szerint egyedi gyártás és kiegészítők rendelkezésre állnak | Rendelhető opciók lágyindítás, Delux érintőképernyős kijelző, kommunikációs kártya (Bacnet, Lon, Modbus), téli üzem, frekvenciaváltó a szivattyú(k)ra, ikerszivattyú, beépített puffertartály, részleges kondenzhő-hasznosító hőcserélő | Rendelhető opciók hangtompítós ventilátor, belső fagyvédelmi fűtőkábel stb. | Rendelhető opciók fázisőr relé, lágyindítás, teljes vagy részleges hővisszanyerés, fázisjavító kondenzátorok, fagyvédelmi fűtés az elpárologtatón, LonWorks csatlakozókártya | |
Eurovent minősítés igen | Eurovent minősítés igen | Eurovent minősítés igen | Eurovent minősítés igen (Diploma Nr.: 12.05.001) | Eurovent minősítés igen | Eurovent minősítés nincs | Eurovent minősítés igen | Eurovent minősítés igen | Eurovent minősítés igen | Eurovent minősítés igen | Eurovent minősítés igen | Eurovent minősítés nincs |
Egyéb opciók éjszakai csendesített üzem, időjáráskövető szabályozás, programozható működés, rendelhető hidraulikus blokk nélkül is, illetve hőszivattyús vagy free-coolingos kivitelben is | Egyéb opciók hidraulikai modul (szivattyúblokk, tágulási tartály és/vagy puffertartály), RS485 csatlakozó, rezgéscsillapító alaptest, elpárologtató fagyvédelmi fűtés, kondenzátoroldali védőrács, kondenzátoroldali szűrő, lágyindítás | Egyéb opciók EC ventilátor, hőszivattyú | Egyéb opciók további opciók elérhetők | Egyéb opciók speciális hőcserélő bevonat (korrózióálló), gumi, ill. rugós rezgéscsillapító lábazat, karterfűtés | Egyéb opciók free-cooling vagy hőszivattyús verzióban is kérhető | Egyéb opciók garanciahosszabbítás megvásárolható | Egyéb opciók igény szerint egyedi gyártás és kiegészítők rendelkezésre állnak | Egyéb opciók hőszivattyú (üzemi tartomány -15 °C-ig) | Egyéb opciók
| Egyéb opciók berendezés alacsony vagy magas fázisú tápfeszültség-védelem | |
Garancia 2 év | Garancia 2 év | Garancia 1 év | Garancia 1 év (további garanciakiterjesztés lehetséges) | Garancia 1 év + karbantartással 3 évre hosszabbítható | Garancia 2 év | Garancia 1 év | Garancia 2 év | Garancia 1 év, meghosszabbítható | Garancia 1 (5) év | Garancia 2 év | Garancia 1-5 évig igény szerint |
A feltüntetett adatok a gyártók, illetve forgalmazók által kitöltött adatlapon alapulnak. Valódiságukért az adatközlő viseli a felelősséget.