Áttekintő táblázatHKLLégtechnika
Decentrális hővisszanyerő szellőztetők
Összehasonlító táblázat
2015/11. lapszám | VGF online | 9307 |
Figylem! Ez a cikk 11 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
A feltüntetett adatok a gyártók, illetve forgalmazók által kitöltött adatlapon alapulnak. Valódiságukért az adatközlő viseli a felelősséget.
A teljes táblázat 6 oszlopot tartalmaz, a táblázat vízszintesen gördíthető.
Gyártó/forgalmazó Helios Ventilatoren GmbH+Co / Kamleithner Budapest Kft. | Gyártó/forgalmazó Helios Ventilatoren GmbH+Co / Kamleithner Budapest Kft. | Gyártó/forgalmazó Limot / Airvent Zrt. | Gyártó/forgalmazó Stiebel Eltron | Gyártó/forgalmazó Vent-Axia / Aeroventil Kft. | Gyártó/forgalmazó Zehnder |
Típus KWL EC 45 EcoVent Verso | Típus KWL EC 60 EcoVent | Típus AirVital | Típus LA 30 WRG | Típus Tempra | Típus Comfospot 50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Névl. Légszállítás 45 m³/h | Névl. Légszállítás 60 m³/h | Névl. Légszállítás 25–70 m³/h | Névl. Légszállítás 15/30 m³/h (kétfokozatú) | Névl. Légszállítás 21,6/32,4/54 m³/h | Névl. Légszállítás 15/25/40/55 m³/h |
Hővisszanyerés típusa regeneratív | Hővisszanyerés típusa rekuperatív | Hővisszanyerés típusa rekuperatív | Hővisszanyerés típusa regeneratív | Hővisszanyerés típusa csöves | Hővisszanyerés típusa két ventilátoros, folyamatos működésű |
Hatásfok, gyártó által megadott 88% (DIBt 2015) | Hatásfok, gyártó által megadott 70% | Hatásfok, gyártó által megadott max. 73% | Hatásfok, gyártó által megadott 90% | Hatásfok, gyártó által megadott 78% | Hatásfok, gyártó által megadott 63,5-81,8% légszállítástól függően |
Hangnyomás-szint max. 34 dB(A) | Hangnyomás-szint max. 30 dB(A) | Hangnyomás-szint max. 21–41 dB(A) | Hangnyomás-szint max. 24/26,5 dB(A) | Hangnyomás-szint max. 20/22/36 dB(A) | Hangnyomás-szint max. 25–30 dB(A) |
Ventilátorhajtás direkt, EC motoros | Ventilátorhajtás direkt, EC motoros | Ventilátorhajtás direkt | Ventilátorhajtás 12 V | Ventilátorhajtás DC motor | Ventilátorhajtás DC hajtású radiálventilátor |
Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 5 fokozat | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 3/4 fokozat | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 10 fokozat | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság nincs | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 3 sebességfokozat, folyamatos alacsony fordulatú üzem | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság működési fokozat kézzel választható |
Villamosenergia-igény 4,5 W | Villamosenergia-igény 2×4 W | Villamosenergia-igény 8–29 W | Villamosenergia-igény 1,4/2,8 W | Villamosenergia-igény 3,2/5,7/26,6 W | Villamosenergia-igény 5–15 W |
Hőcserélő kerámia hőtárolóelem | Hőcserélő keresztáramú | Hőcserélő lemezes | Hőcserélő porózus szerkezetű kerámiabetét | Hőcserélő – | Hőcserélő kereszt-ellenáramú mosható entalpia hőcserélő |
Szükséges faláttörés 200 mm | Szükséges faláttörés 352 mm | Szükséges faláttörés 125 mm | Szükséges faláttörés 162 mm | Szükséges faláttörés 100 mm | Szükséges faláttörés 340 mm |
Gépbe épített szűrő G4 | Gépbe épített szűrő G4, opcionálisan F7 | Gépbe épített szűrő 3 rétegű kompozit, jóságfok: F7 | Gépbe épített szűrő G3 | Gépbe épített szűrő mosható műanyag | Gépbe épített szűrő G4, F7 opció |
Külső jel fogadás igen, többféle üzem | Külső jel fogadás igen, többféle üzem | Külső jel fogadás nem lehetséges | Külső jel fogadás van (on/off és 15/30 m³/h) | Külső jel fogadás kapcsolt fázis (ls) | Külső jel fogadás nincs |
Érzékelős szabályozás külső jel kontakt | Érzékelős szabályozás CO2, pára | Érzékelős szabályozás hőmérséklet és/vagy páratartalom | Érzékelős szabályozás nincs | Érzékelős szabályozás időrelés, beépített állítható páraérzékelős kivitel | Érzékelős szabályozás nincs |
Kezelő szériatartozék | Kezelő szériatartozék | Kezelő távirányító, alaptartozék | Kezelő kettős billenőkapcsoló | Kezelő beépítve | |
Elhelyezés falba építés | Elhelyezés falba építés | Elhelyezés oldalfalra, 1800 mm felett alsó, alatta felső kijelzővel | Elhelyezés telepítése párosával javasolt | Elhelyezés 320–460 mm falvastagságig | Elhelyezés oldalfali |
Garancia 2 év | Garancia 2 év | Garancia 2 év | Garancia 1 év | Garancia 2 év | Garancia 2 év |
Egyéb 1 vezérlésről 8 szellőztető, akár páratlan számban is, hibrid üzemmód: egyéb elszívó berendedésekkel együttműködik | Egyéb Eco, Pro, Pro FF verziók | Egyéb – | Egyéb – | Egyéb két ellentétesen forgó járókerékkel, 1 motorral meghajtva, kiegyenlített szellőzést biztosítva | Egyéb erős fagyban is működőképes (–15 °C-ig) |
Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 235 000 Ft-tól | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 360 000 Ft-tól | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 494 920 Ft-tól | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 160 000 Ft | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 96 000 – 122 000 Ft | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár magyarországi bevez. október végétől |





