Hővisszanyerő szellőztetőgépek
500 m³/h normál üzemű légszállításra, összehasonlító táblázat
2016/3. lapszám | VGF online | 8722 |
Figylem! Ez a cikk 10 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
A feltüntetett adatok a gyártók, illetve forgalmazók által kitöltött adatlapon alapulnak. Valódiságukért az adatközlő viseli a felelősséget.
A teljes táblázat 13 oszlopot tartalmaz, a táblázat vízszintesen gördíthető.
Gyártó / forgalmazó Aermec S.p.A. / Oktoklíma Kft. | Gyártó / forgalmazó alpha innotec / GeoSolar Europe | Gyártó / forgalmazó Air Trade Centre Hungary | Gyártó / forgalmazó Brookvent / Wagner Solar Hungária Kft. | Gyártó / forgalmazó Dantherm A/S / A. S. Hungária Kft. | Gyártó / forgalmazó Fläkt Woods / SZANYÓ Légtechnika Kft. | Gyártó / forgalmazó Helios Ventilatoren GmbH. / Kamleithner Budapest Kft. | Gyártó / forgalmazó LG Electronics | Gyártó / forgalmazó Pluggit GmbH / Labaro Kft. | Gyártó / forgalmazó Stiebel Eltron | Gyártó / forgalmazó Toshiba / AC-Thermoclima Kft. | Gyártó / forgalmazó Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG / Vaillant Saunier Duval Kft. | Gyártó / forgalmazó Zehnder Group |
Típus RePuro550R | Típus LG 327 (T)B | Típus GTDHE REVERSUS 600 | Típus Aircycle 3.1 | Típus HCH 8 | Típus VillaMaster RDAF | Típus Helios KWL EC 500 W /L | Típus ECO V LZ-H050GBA3 | Típus AP460 | Típus LWZ 370 plus | Típus VN-M500HE | Típus recoVAIR VAR 360/4 E | Típus ComfoAir 550 Luxe |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 650 m³/h | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 520 m³/h | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 650 m³/h | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 468 m³/h | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 600 m³/h | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 500 m³/h | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 520 m³/h | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 700/685/400 m³/h (super high/high/low) | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 460 m³/h | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 400 m³/h | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 390 m³/h | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) n.a | Légszállítás elméleti maximuma (0 Pa mellett) 650 m³/h |
Légszállítás, maximum (225 Pa) 440 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 460 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 460 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 300 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 380 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 400 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 380 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 400/300/0 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 210 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 335 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 500 m³/h | Légszállítás, maximum (225 Pa) 360 m³/h (200 Pa) | Légszállítás, maximum (225 Pa) 560 m³/h |
Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 0–550 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 80–450 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 570 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 400 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 450 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 350 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 470 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 570/500/200 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 350 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 225 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 500 m³/h | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 216 m³/h (55 Pa) | Javasolt (normál) légszállítási tartomány (100 Pa mellett) 410 m³/h 70% (100 Pa) |
Passzívház Intézet tanúsítása nincs | Passzívház Intézet tanúsítása 0278vs03 | Passzívház Intézet tanúsítása igen | Passzívház Intézet tanúsítása SAP Appendix Q, CE | Passzívház Intézet tanúsítása igen | Passzívház Intézet tanúsítása nincs | Passzívház Intézet tanúsítása nincs | Passzívház Intézet tanúsítása folyamatban | Passzívház Intézet tanúsítása igen | Passzívház Intézet tanúsítása PHI folyamatban (jelenleg a kisebb változatának van) | Passzívház Intézet tanúsítása n.a. | Passzívház Intézet tanúsítása igen | Passzívház Intézet tanúsítása van |
Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) n.a. | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) 81% | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) 87% | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) 90-93% | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) 83% | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) n.a. | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) n.a. | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) n.a. | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) 84% | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) n.a. | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) n.a. | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) 81% | Hatásfok (Passzívház Intézet mérése szerint) 84% |
Hatásfok, gyártó által megadott 88,6% (550 m3/h mellett) | Hatásfok, gyártó által megadott 96% | Hatásfok, gyártó által megadott 93% | Hatásfok, gyártó által megadott 90-93% | Hatásfok, gyártó által megadott 91% | Hatásfok, gyártó által megadott 83% EN308 szerint | Hatásfok, gyártó által megadott >90% | Hatásfok, gyártó által megadott 75/75/76% | Hatásfok, gyártó által megadott 85,7% | Hatásfok, gyártó által megadott 90% | Hatásfok, gyártó által megadott 76 | Hatásfok, gyártó által megadott 86% | Hatásfok, gyártó által megadott >90% |
Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 56,4 / 59,9 dB(A) | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 65/82 dB(A) | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 47,6 dB(A) | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) n.a. | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 55/58 dB(A) | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 62 dB(A) / 52 dB(A) hangteljesítményszint | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 54/56 dB(A) | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 34/32/25 [dB] (A) | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 55 dB(A) | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 47,5 dB(A) | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 32,5, 29,5, 26 dB(A) | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 53,7 dB(A) | Zajszint (225 m³/h, 150 Pa, 0 m, elszívó/befúvó) 36/56 db(A) - 1000 Hz |
Ventilátorhajtás szénkefe nélküli EC motoros | Ventilátorhajtás EC-motor beépített elektronikus szabályozással | Ventilátorhajtás direkt meghajtású | Ventilátorhajtás igen, 2 külön szabályozható EC ventilátor | Ventilátorhajtás EC motorokkal | Ventilátorhajtás EC | Ventilátorhajtás EC motoros, direkt | Ventilátorhajtás direkt | Ventilátorhajtás EC RadiCal visszaperdített lapátokkal | Ventilátorhajtás nyomásszabályozott | Ventilátorhajtás radiálventilátor | Ventilátorhajtás EC motorral | Ventilátorhajtás EC motoros |
Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 0–100%, 20 fokozatban 5%-onként | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság fokozatmentes | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 0–100% folyamatosan | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 1 | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 0–10 V-os jel alapján, 4 fokazat, kézi és automata üzem | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság folyamatos | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság fokozatmentes és fokozatos is | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 3 fokozat + ESP kontrol | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság fokozatmentes | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság fokozatmentes | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 3 fokozatú ventilátor | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság 0–5000 ford/perc között | Ventilátor-fordulatszám szabályozhatóság fokozatmentes |
Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) max. 280 W (550 m³/h, 120 Pa) | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) 0,39 Wh/m³ | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) 2×170 W | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) minimum 0,37 W/l/s | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) 0,26 Wh/m³ | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) 192 W | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) n.a. | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) 230/220/85 W | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) 0,35 Wh/m³ | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) PHI folyamatban (gyári adat: 9–172 W ventilátorok, +1000 W vill. előfűtő) | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) n.a. | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) 0,35 Wh/m³ | Villamosenergia-igény (Passzívház Intézet mérése szerint) 0,31 Wh/m³ |
Hőcserélő kivitele kereszt-ellenáramú, polisztirén | Hőcserélő kivitele ellenáramú PS | Hőcserélő kivitele alumínium | Hőcserélő kivitele műanyag | Hőcserélő kivitele Kereszt-ellenáramú alumíniumlamellás hővisszanyerő | Hőcserélő kivitele forgódobos | Hőcserélő kivitele kereszt-ellenáramú | Hőcserélő kivitele keresztáramú | Hőcserélő kivitele lemezes | Hőcserélő kivitele kereszt-ellenáramú | Hőcserélő kivitele keresztáramú | Hőcserélő kivitele polisztirol, speciális antimikrobiális bevonattal | Hőcserélő kivitele kereszt-ellenáramú |
Páravisszanyerés nincs | Páravisszanyerés igen | Páravisszanyerés nem | Páravisszanyerés nincs | Páravisszanyerés nem | Páravisszanyerés igen | Páravisszanyerés opcionális | Páravisszanyerés igen | Páravisszanyerés nincs | Páravisszanyerés entalpia hőcserélő opcionálisan rendelhető | Páravisszanyerés igen | Páravisszanyerés igen | Páravisszanyerés igen, rendelhető entalpia hőcserélővel |
Nyári megkerülő ág (bypass) standard felszereltség | Nyári megkerülő ág (bypass) igen | Nyári megkerülő ág (bypass) igen | Nyári megkerülő ág (bypass) igen | Nyári megkerülő ág (bypass) igen, automata | Nyári megkerülő ág (bypass) free-cooling - nem bypass elvű | Nyári megkerülő ág (bypass) igen, automatikus | Nyári megkerülő ág (bypass) igen | Nyári megkerülő ág (bypass) opció | Nyári megkerülő ág (bypass) van | Nyári megkerülő ág (bypass) igen | Nyári megkerülő ág (bypass) készülékbe gyárilag beépített, léptetőmotoros bypass csappantyúval | Nyári megkerülő ág (bypass) igen, automatikus |
Fagyvédelem igen, bypass fagyvédelem és fordulatszám-szabályozás | Fagyvédelem igen | Fagyvédelem igen | Fagyvédelem igen | Fagyvédelem automata | Fagyvédelem –20 °C-ig nem szükséges | Fagyvédelem igen, automatikus | Fagyvédelem opcionális | Fagyvédelem igen | Fagyvédelem a fagyvédelem (-1,5 °C) aktiválása után az előmelegítő regiszter fokozatmentesen bekapcsol, ha a hőcserélő kezd elfagyni. A fagyvédelmi szabályozás a kifújt levegő-oldali nyomásnövekedésből ismeri fel a hőcserélő elfagyásának kezdetét. A befúvó és az elszívó ventilátor továbbra is azonos levegőárammal üzemel. Csak ha a fűtőregiszter teljesítménye már nem elegendő az elfagyás megakadályozására, akkor csökkenti a szabályozás a befúvó ventilátor fordulatszámát fokozatmentesen, egészen a kikapcsolásig (ha szükséges) | Fagyvédelem nincs | Fagyvédelem vezérlőpanelre integrált fagyvédelmi védőkapcsolás (adott esetben elektromos előfűtő regiszterrel kombinálva) | Fagyvédelem igen, automatikus |
Villamos fagyvédelem igen | Villamos fagyvédelem igen | Villamos fagyvédelem opció | Villamos fagyvédelem automata | Villamos fagyvédelem a készülék -13 °C-ig üzemképes előfűtő nélkül, opcionálisan elektromos előfűtő építhető a frisslevegő-ágba | Villamos fagyvédelem opció –20 °C alatt | Villamos fagyvédelem igen, automatikus | Villamos fagyvédelem n.a. | Villamos fagyvédelem igen | Villamos fagyvédelem 1200 W | Villamos fagyvédelem utólag illeszthető | Villamos fagyvédelem csak az opcionálisan megvásárolható elektromos előfűtő regiszterrel, –15 ⁰C-ig | Villamos fagyvédelem opció |
Gépbe épített szűrő standard befúvóoldali G4, elszívóoldali G2 szűrők, opcionálisan befúvóoldalra F7 szűrő rendelhető | Gépbe épített szűrő F7/G4 | Gépbe épített szűrő F7 | Gépbe épített szűrő igen | Gépbe épített szűrő alapból G4/G4, opcionálisan F7/G4 | Gépbe épített szűrő F7 /M5 | Gépbe épített szűrő igen | Gépbe épített szűrő tisztítható, 2 db 855×10×166 mm | Gépbe épített szűrő G4 | Gépbe épített szűrő gyárilag G3 (opcionálisan rendelhető F5, F7, VOC) | Gépbe épített szűrő igen | Gépbe épített szűrő F7 / G4 (opcionálisan F9-es osztályú szűrő is vásárolható) | Gépbe épített szűrő igen |
Utófűtő-szabályozás standard felszereltség | Utófűtő-szabályozás igen (kalorifer szelepe vagy elektromos kapcsolója) | Utófűtő-szabályozás igen | Utófűtő-szabályozás nincs | Utófűtő-szabályozás állandó befújt, elszívott vagy helyiséghőmérséklet alapján | Utófűtő-szabályozás beépített, automatikus | Utófűtő-szabályozás igen, fokozatmentes | Utófűtő-szabályozás n.a. | Utófűtő-szabályozás igen | Utófűtő-szabályozás igen | Utófűtő-szabályozás bizonyos kiviteleknél | Utófűtő-szabályozás opcionálisan rendelhető elektromos előfűtő regiszterrel (1,5 kW - készülékbe építhető) | Utófűtő-szabályozás igen |
Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása n.a. | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása igen (kalorifer szelepe vagy elektromos kapcsolója) | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása igen | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása nincs | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása opcionális, friss levegő és elszívott levegő hőmérséklete alapján | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása opció, automatikus | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása igen | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása n.a. | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása igen | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása igen | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása nincs | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása n.a | Talajhőcserélő (előfűtő) szabályozása igen |
Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló nincs | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló nincs | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló igen | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló nincs, integrálható | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló igen, HAC-1 vezérlőegységgel | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló nincs | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló opcionális | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló n.a. | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló nincs | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló nincs | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló nincs | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló nincs | Időzített WC- vagy fürdőszoba-kapcsoló igen |
CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás légminőség-érzékelés VMF-VOC kiegészítővel lehetséges | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás igen, külső érzékelővel | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás igen | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás nincs, integrálható | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás igen, opcionális | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás opció | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás igen, CO2-, pára- és VOC érzékelőkkel | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás opcionális rendelhető kiegészítő | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás igen | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás FEQ levegőminőség-szenzorral vezérelhető | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás nincs | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás megoldható (maximum 2 db CO2-érzékelő köthető hozzá) | CO2-szintre vagy más jellemzőre történő szabályozás igen, külön rendelhető érzékelőkkel |
Kezelő érintőgombos folyadékkristályos kezelőfelület, a működési paraméterek kijelzésével | Kezelő igen, saját fali termosztát | Kezelő LCD | Kezelő PCB kezelő, beépített hygroérzékelő | Kezelő alaptartozék HCP-4 vezetékes távirányító, automata üzem / kézi fokozat / kézy bypass kapcsolási lehetőséggel | Kezelő érintőképernyős LCD | Kezelő egyszerű 3 fokozat, fali LCD, beépített webszerver LAN | Kezelő vezetékes oldalfali | Kezelő igen | Kezelő van | Kezelő igen | Kezelő készülékbe integrált, magyar nyelvű menüvel ellátott és háttérvilágított kezelőfelület | Kezelő fali kezelővel (Comfosense) |
Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet MODBUS kommunikáción keresztül épületfelügyelethez csatlakoztatható | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet igen | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet igen | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet integrálható intelligens irányítás | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet opcionális HRC-2 vezeték nélkül távszabályozó, opcionális épületfelügyelet | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet Modbus standard, TCP/IP opció | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet webszerver, 0–10 V, ModBus, KNX | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet opcionális | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet van | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet van | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet van | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet opcionálisan vásárolható manuális (négyállásos) kezelőegység; programozható multiMATIC 700 rendszerszabályozó, ami az ise smart connect KNX modul segítségével épületfelügyeleti rákötést biztosít | Fokozatkapcsolás, távirányítás, épületfelügyelet opció |
Csonkok mérete, elhelyezése NA180, a berendezés tetején | Csonkok mérete, elhelyezése 160 mm, a készülék tetején / oldalán | Csonkok mérete, elhelyezése oldalt vagy felsőcsonkos | Csonkok mérete, elhelyezése 150, felül, oldalt | Csonkok mérete, elhelyezése 2-2 db NA250 mm-es oldalsó csatlakozás | Csonkok mérete, elhelyezése 4 × DN200 kétoldalt | Csonkok mérete, elhelyezése 4 × NA160 a gép tetején | Csonkok mérete, elhelyezése névleges átmérő: 200 mm; egymás mellett 2-2 | Csonkok mérete, elhelyezése 180 mm felső | Csonkok mérete, elhelyezése 180 mm körmkeresztmetszetű 4 csonk felül, 6/4"–32 mm kondenzcsonk alul | Csonkok mérete, elhelyezése NA200 | Csonkok mérete, elhelyezése 4 × 180 mm (felül) | Csonkok mérete, elhelyezése 4 × NA180 a gép tetején |
Elhelyezés padlóra / oldalfalra | Elhelyezés álló / fekvő | Elhelyezés oldalfalra vagy mennyezetre | Elhelyezés mennyezetre vagy padlóra | Elhelyezés mennyezetre, oldalfalra vagy akár fűtetlen padlástérbe is –20 °C-os környezeti hőmérsékletig | Elhelyezés hőszigetelt készülékház | Elhelyezés fali | Elhelyezés beltéri | Elhelyezés álló | Elhelyezés falra | Elhelyezés függőleges beépítés | Elhelyezés fali telepítés | Elhelyezés fali vagy lábon álló |
Garancia 2 év | Garancia 2 év | Garancia 2 év | Garancia gyártói 5 év | Garancia 2 év | Garancia 2 év | Garancia 2 év | Garancia 3 év | Garancia 2 év | Garancia 1 év | Garancia 3 év | Garancia 2 év | Garancia 2 év |
Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár n.a. | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 951 700 Ft (315 Ft/€ árfolyam esetén) | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 787 325 Ft | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 755 650 Ft | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 1 127 760 Ft | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 990 600 Ft | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 1 118 800 Ft-tól | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 450 000 Ft + áfa | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 990 000 Ft | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 800 000 Ft | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár projektáras termék | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár n.a | Jellemző bruttó kiskereskedelmi ár 3333 euró nettó listaártól |
Egyéb PLASMACLUSTER ionizátor gyári tartozékként, ErP2016 megfelelőség, opcionálisan rendelhető elektromos utófűtő és/vagy vizes utófűtő és/vagy germicidlámpás utókezelő doboz, 3-féle komplett légelosztó-hálózat szoftveres méretezéssel | Egyéb CE, TÜV, Passivhaus Institut, beépített gyári vezérlés | Egyéb alapkivitelben páratartalom alapján történő automata szabályozás | Egyéb beépített easyControls vezérlés, aktualizálható, internetképes | Egyéb tömeg: 44 kg | Egyéb teljes körű légcsatorna-elemválaszték, szükség esetén szoftveres háttértámogatással; a VRC 700 rendszerszabályozóval együtt a fűtő/hűtő/melegvíz-készítő rendszer is programozható, illetve paraméterezhető |
A cikk egy vízszintesen gördíthető, többoszlopos táblázatot tartalmaz.
A teljes cikket bejelentkezés után olvashatja el,
ha ön előfizetőnk vagy megvásárolta a cikket vagy a lapszámot.
Ha van előfizetése, vagy már megvásárolta ezt a tartalmat, itt tud bejelentkezni.
Elolvasná ezt a cikket, de nem előfizetőnk?
990 Ft-ért, online bankkártyás fizetéssel, azonnal megveheti és azonnal elolvashatja. A megvásárolt cikkhez a későbbiekben is korlátozás nélkül hozzáférhet. Legyen előfizetőnk és minden tartalmunkat korlátozás nélkül elolvashatja!
Csak ezt a lapszámot vásárolná meg?
1990 Ft-ért, online bankkártyás fizetéssel, azonnal megvásárolhatja a lapszámot, amelyben ez a cikk olvasható, ezzel hozzáférést kap a szám összes cikkéhez, amit pdf formátumban le is tölthet.
Legyen ön is előfizetőnk!
A VGF&HKL egy havi megjelenésű épületgépészeti szaklap, amely nyomtatott formában évente 10 alakommal jelenik meg. Válasszon papíralapú vagy digitális előfizetést! Előfizetőink korlátlanul hozzáférhetnek a korábbi számok tartalmához is.












